Bazaar price history — from our own records
our dataAvg Price: 71,677 Coins
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 65,005.7 | 159 | 1 |
| 65,005.6 | 930 | 1 |
| 63,895.2 | 1K | 1 |
| 63,895.1 | 18 | 1 |
| 63,310.3 | 33 | 1 |
| 63,310.2 | 307 | 1 |
| 61,955.4 | 164 | 1 |
| 61,242 | 400 | 1 |
| 60,430.9 | 6.9K | 1 |
| 60,430.8 | 8 | 1 |
| 60,430.7 | 201 | 1 |
| 58,800.2 | 1K | 1 |
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 73,098.9 | 48 | 1 |
| 73,099 | 10 | 1 |
| 73,099.1 | 134 | 1 |
| 73,099.2 | 82 | 1 |
| 73,099.3 | 129 | 1 |
| 73,099.4 | 81 |
| 1 |
| 73,998.7 | 172 | 1 |
| 74,998 | 93 | 1 |
| 74,998.1 | 1 | 1 |
| 74,998.2 | 44 | 1 |
| 74,998.5 | 17 | 1 |
| 74,998.8 | 363 | 1 |