Bazaar price history — from our own records
our dataAvg Price: 942 Coins
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 848.9 | 18.4K | 1 |
| 848.8 | 12K | 1 |
| 848.6 | 12.7K | 1 |
| 848.4 | 8.2K | 1 |
| 848.1 | 58 | 1 |
| 847.9 | 71.6K | 1 |
| 847.8 | 37.7K | 1 |
| 847.7 | 38.4K | 1 |
| 839.1 | 13K | 1 |
| 830.1 | 71.7K | 1 |
| 672.3 | 58.3K | 1 |
| 651.3 | 69.4K | 1 |
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 1,070.4 | 116 | 1 |
| 1,070.5 | 661 | 1 |
| 1,070.6 | 26 | 1 |
| 1,070.7 | 512 | 1 |
| 1,070.8 | 316 | 1 |
| 1,070.9 | 2K |
| 1 |
| 1,071 | 1.2K | 1 |
| 1,071.1 | 40 | 1 |
| 1,071.2 | 481 | 1 |
| 1,071.3 | 19 | 1 |
| 1,071.4 | 852 | 1 |
| 1,071.5 | 1.5K | 2 |