Bazaar price history — from our own records
our dataAvg Price: 27,741 Coins
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 20,895 | 5K |
| 1 |
| 20,894.9 | 96 | 1 |
| 20,894.8 | 87 | 1 |
| 20,894.7 | 64 | 1 |
| 20,894.5 | 14 | 1 |
| 20,894.4 | 64 | 1 |
| 20,894.3 | 27 | 1 |
| 20,894 | 500 | 1 |
| 20,893.5 | 64 | 1 |
| 20,893.4 | 47 | 1 |
| 20,893.2 | 64 | 1 |
| 20,893.1 | 95 | 1 |
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 34,632.3 | 350 | 1 |
| 34,632.4 | 260 | 1 |
| 34,632.6 | 317 | 1 |
| 34,633.3 | 287 | 1 |
| 34,633.4 | 15 | 1 |
| 34,633.7 | 487 |
| 1 |
| 34,634.1 | 716 | 1 |
| 34,634.7 | 231 | 1 |
| 34,635.4 | 1.3K | 1 |
| 34,635.6 | 102 | 1 |
| 34,635.7 | 1K | 2 |
| 34,636.3 | 384 | 1 |