Bazaar price history — from our own records
our dataAvg Price: 1,609 Coins
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 1,566 | 33.8K | 1 |
| 1,565.9 | 22.5K | 1 |
| 1,565.8 | 153K | 3 |
| 1,565.5 | 21.3K | 1 |
| 1,565.3 | 8.2K | 1 |
| 1,565.2 | 5.6K | 1 |
| 1,565 | 38.1K | 1 |
| 1,560 | 210.8K | 3 |
| 1,540 | 143.4K | 2 |
| 1,530.1 | 22K | 1 |
| 1,520 | 215K | 3 |
| 1,480 | 60K | 1 |
| Price / unit | Amount | Orders |
|---|---|---|
| 1,639 | 1.5K | 1 |
| 1,639.7 | 57.2K | 1 |
| 1,639.8 | 44K | 1 |
| 1,639.9 | 18.4K | 1 |
| 1,640 | 45.9K | 3 |
| 1,648.8 | 19K |
| 1 |
| 1,652 | 127 | 2 |
| 1,655 | 25.1K | 1 |
| 1,655.7 | 100 | 1 |
| 1,656 | 44.5K | 1 |
| 1,657 | 4.7K | 1 |
| 1,659.5 | 141.7K | 2 |